Lei nº 14, de 16 de março de 2021
Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), destinado a seguinte dotação orçamentária.
Suplementação
07 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0026.2.053.000 Aquisição de Medicamentos – Consorcio Saúde
0399 – 3.3.72.30 Material de Consumo – Fonte 00303 80.000,00
Total Suplementação: 80.000,00
Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43 § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:
Redução
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
07.003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PRONTO ATENDIMENTO
10.302.0026.2.028.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Manutenção do Pronto Atendimento
0278 – 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica – (00303) 80.000,00
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ÓRGÃO 07: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE EXECUTORA 003: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PRONTO ATENDIMENTO
PROGRAMAS: RELATÓRIO COMPLETO | ||||||||||
01. Denominação: 0026 – APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | ||||||||||
02. Objetivo: Realizar e ampliar o atendimento dos serviços de saúde especializados à população, de acordo com a necessidade; Fortalecer o Consórcio Intermunicipal de Saúde para aumento da oferta de consultas especializadas; Implantar/implementar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); Proceder a manutenção das estruturas físicas das unidades de saúde que realizam serviços de média e alta complexidade; Ofertar serviços através de Hospitais da Região; Equipar com estrutura física, humana e material os serviços de especialidades de responsabilidade do Município; Equipar a Unidade NIS I e NIS II, para melhor desenvolver as suas ações atendendo as diretrizes do programa. | ||||||||||
03. Público Alvo: População de agricultores | ||||||||||
04. Horizonte Temporal: Finalístico | ||||||||||
05. Quantidade de Indicadores: 12 | 06. Quantidades de Ações | 07. Valor (Em R$ 1,00) 80.000,00 | ||||||||
08. Valor: 80.000,00 | 09. Valor total: 80.000,00 | |||||||||
10. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES | ||||||||||
Descrição / Unidade de Medida | Índice mais recente | Apurado em | Desejado no final do PPA | Fonte | ||||||
Aquisição de Medicamentos via consorcio de Saúde | Fevereiro/2021 | Secretaria Mun. Saúde | ||||||||
Título da Ação | Unidade Resp. | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Ano | Metas | Valores (Em R$ 1,00) | |||
Convênio Patrulha Mecanizada e Implementos Agricolas | Secretaria Municipal de Saúde | Projeto | Unidade | 12 | 2021 | Global | 80.000,00 | |||
Função: 10 Subfunção: 301 Projeto/Atividade: 2.053 – Aquisição de Medicamentos – Consorcio Saúde | ||||||||||
________________________
Luan Gustavo Frazatto
Prefeito Municipal
ÓRGÃO 07: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE EXECUTORA 003: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PRONTO ATENDIMENTO
PROGRAMAS: RELATÓRIO COMPLETO | ||||||||||
01. Denominação: 0026 – APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | ||||||||||
02. Objetivo: Realizar e ampliar o atendimento dos serviços de saúde especializados à população, de acordo com a necessidade; Fortalecer o Consórcio Intermunicipal de Saúde para aumento da oferta de consultas especializadas; Implantar/implementar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); Proceder a manutenção das estruturas físicas das unidades de saúde que realizam serviços de média e alta complexidade; Ofertar serviços através de Hospitais da Região; Equipar com estrutura física, humana e material os serviços de especialidades de responsabilidade do Município; Equipar a Unidade NIS I e NIS II, para melhor desenvolver as suas ações atendendo as diretrizes do programa. | ||||||||||
03. Público Alvo: População de agricultores | ||||||||||
04. Horizonte Temporal: Finalístico | ||||||||||
05. Quantidade de Indicadores: 12 | 06. Quantidades de Ações
| 07. Valor (Em R$ 1,00) 80.000,00 | ||||||||
08. Valor: 80.000,00 |
| 09. Valor total: 80.000,00 | ||||||||
10. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES | ||||||||||
Descrição / Unidade de Medida | Índice mais recente | Apurado em | Desejado no final do PPA | Fonte | ||||||
Aquisição de Medicamentos via consorcio de Saúde |
| Fevereiro/2021 |
| Secretaria Mun. Saúde | ||||||
Título da Ação | Unidade Resp. | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Ano | Metas | Valores (Em R$ 1,00) | |||
Convênio Patrulha Mecanizada e Implementos Agricolas |
Secretaria Municipal de Saúde | Projeto | Unidade | 12 | 2021 | Global | 80.000,00 | |||
Função: 10 Subfunção: 301 Projeto/Atividade: 2.053 – Aquisição de Medicamentos – Consorcio Saúde |
| |||||||||
________________________
Luan Gustavo Frazatto
Prefeito Municipal