Lei nº 6, de 03 de fevereiro de 2021
Fica aberto um Crédito Especial por Anulação de Dotação, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), destinados a contrapartida da construção de uma unidade de educação infantil.
Suplementação
05 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL
12.365.0020.1.016.000 Construção de Unidade de Educação Infantil
0356 – 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações – Fonte 00000 14.000,00
Total Suplementação: 14.000,00
Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43 § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64:
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E MEIO AMBIENTE
04.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0014.1.001.000 Pavimentação em Ruas e Av. de Santa Mônica e Aparecida do Ivaí
0098 – 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações – Fonte 00000 14.000,00
Total da Redução: 14.000,00ÓRGÃO 05: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE EXECUTORA 002: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL
PROGRAMAS: RELATÓRIO COMPLETO | |||||||||
01. Denominação: 0020 – ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA | |||||||||
02. Objetivo: Aumentar o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. | |||||||||
03. Público Alvo: População do Municipio | |||||||||
04. Horizonte Temporal: Finalístico | |||||||||
05. Quantidade de Indicadores: 06. 01 Unidade de Educação Infantil | 07. Quantidades de Ações 01 Unidade de Educação Infantil | 08. Valor da contrapartida (Em R$ 1,00) 09. 14.000,00 | |||||||
10. Contrapartida: 14.000,00 |
| 11. Valor total: 14.000,00 | |||||||
12. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES | |||||||||
Descrição / Unidade de Medida | Índice mais recente | Apurado em | Desejado no final do PPA | Fonte | |||||
Unidade de Educação Infantil | 120 alunos | Janeiro/2021 | 120 alunos | Secretaria Municipal Educação e Cultura | |||||
Título da Ação | Unidade Resp. | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Ano | Metas | Valores (Em R$ 1,00) | ||
Construção de uma Unidade de Educação Infantil para atender a população do municipio |
Departamento de Ensino Fundamental e Especial |
Projeto |
Obras |
M2 |
2021 |
Global |
14.000,00 | ||
Função: 12 Subfunção: 365 Projeto/Atividade: 1.016 – Construção de Unidade de Educação Infantil |
| ||||||||
____________________________
LUAN GUSTAVO FRAZATTO
Prefeito Municipal
ÓRGÃO 05: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE EXECUTORA 002: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL
PROGRAMAS: RELATÓRIO COMPLETO | |||||||||
01. Denominação: 0020 – ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA | |||||||||
02. Objetivo: Aumentar o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. | |||||||||
03. Público Alvo: População do Municipio | |||||||||
04. Horizonte Temporal: Finalístico | |||||||||
05. Quantidade de Indicadores: 06. 01 Unidade de Educação Infantil | 07. Quantidades de Ações 01 Unidade de Educação Infantil | 08. Valor da contrapartida (Em R$ 1,00) 09. 14.000,00 | |||||||
10. Contrapartida: 14.000,00 | 11. Valor total: 14.000,00 | ||||||||
12. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES | |||||||||
Descrição / Unidade de Medida | Índice mais recente | Apurado em | Desejado no final do PPA | Fonte | |||||
Unidade de Educação Infantil | 120 alunos | Janeiro/2021 | 120 alunos | Secretaria Municipal Educação e Cultura | |||||
Título da Ação | Unidade Resp. | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Ano | Metas | Valores (Em R$ 1,00) | ||
Construção de uma Unidade de Educação Infantil para atender a população do municipio | Departamento de Ensino Fundamental e Especial | Projeto | Obras | M2 | 2021 | Global | 14.000,00 | ||
Função: 12 Subfunção: 365 Projeto/Atividade: 1.016 – Construção de Unidade de Educação Infantil | |||||||||
____________________________
LUAN GUSTAVO FRAZATTO
Prefeito Municipal