Lei nº 5, de 03 de fevereiro de 2021
Fica aberto um Crédito Especial por Excesso de Arrecadação, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 259.861,30 (duzentos e cinquenta e nove mil oitocentos e sessenta e um reais e trinta centavos), destinados a construção de uma unidade de educação infantil.
SUPLEMENTAÇÃO
05 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL
12.365.0020.1.016.000 Construção de Unidade de Educação Infantil
0355– 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações – Fonte 00124 259.861,30
Total Suplementação: 259.861,30
Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, servirá como recursos o provável Excesso de Arrecadação verificado na(s) receita(s) a seguir, de acordo com o Artigo 43 § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:
Receita:(119) - 2.4.1.8.1.0.21.02 – Construção Unidade de Educação Infantil 259.861,30
Total da Receita: 259.861,30
ÓRGÃO 05: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE EXECUTORA 002: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL
PROGRAMAS: RELATÓRIO COMPLETO | |||||||||
01. Denominação: 0020 – ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA | |||||||||
02. Objetivo: Aumentar o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. | |||||||||
03. Público Alvo: População do Municipio | |||||||||
04. Horizonte Temporal: Finalístico | |||||||||
05. Quantidade de Indicadores: 06. 01 Unidade de Educação Infantil | 07. Quantidades de Ações 01 Unidade de Educação Infantil | 08. Valor do Programa (Em R$ 1,00) 09. R$ 259.861,30 | |||||||
10. Tesouro: 259.861,30 |
| 11. Valor total: R$ 259.861,30 | |||||||
12. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES | |||||||||
Descrição / Unidade de Medida | Índice mais recente | Apurado em | Desejado no final do PPA | Fonte | |||||
Unidade de Educação Infantil | 120 alunos | Jan/2021 | 120 alunos | Secretaria Municipal Educação e Cultura | |||||
Título da Ação | Unidade Resp. | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Ano | Metas | Valores (Em R$ 1,00) | ||
Construção de Uma Unidade de Educação Infantil, para atender a população do municipio |
Departamento de Ensino Fundamental e Especial |
Projeto |
Obras |
M2 |
2021 |
Global |
259.861,30 | ||
Função: 12 Subfunção: 365 Projeto/Atividade: 1.016 – Construção de Unidade de Educação Infantil |
| ||||||||
____________________________
LUAN GUSTAVO FRAZATTO
Prefeito Municipal
ÓRGÃO 05: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE EXECUTORA 002: DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL
PROGRAMAS: RELATÓRIO COMPLETO | |||||||||
01. Denominação: 0020 – ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA | |||||||||
02. Objetivo: Aumentar o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. | |||||||||
03. Público Alvo: População do Municipio | |||||||||
04. Horizonte Temporal: Finalístico | |||||||||
05. Quantidade de Indicadores: 06. 01 Unidade de Educação Infantil | 07. Quantidades de Ações 01 Unidade de Educação Infantil | 08. Valor do Programa (Em R$ 1,00) 09. R$ 259.861,30 | |||||||
10. Tesouro: 259.861,30 |
| 11. Valor total: R$ 259.861,30 | |||||||
12. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES | |||||||||
Descrição / Unidade de Medida | Índice mais recente | Apurado em | Desejado no final do PPA | Fonte | |||||
Unidade de Educação Infantil | 120 alunos | Jan/2021 | 120 alunos | Secretaria Municipal Educação e Cultura | |||||
Título da Ação | Unidade Resp. | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Ano | Metas | Valores (Em R$ 1,00) | ||
Construção de Uma Unidade de Educação Infantil, para atender a população do municipio |
Departamento de Ensino Fundamental e Especial |
Projeto |
Obras |
M2 |
2021 |
Global |
259.861,30 | ||
Função: 12 Subfunção: 365 Projeto/Atividade: 1.016 – Construção de Unidade de Educação Infantil |
| ||||||||
____________________________
LUAN GUSTAVO FRAZATTO
Prefeito Municipal